| CNG Hydraulic Filling Equipment | ||||
| Nominal Operating Pressure | Capacity | Gas Utilization Ratio | Appropriate Ambient Temperature | Power of Main Motor |
| 20Mpa | 1000Nm3/h | ≥95% | -30-+50℃ | 37Kw 1470rpm; |
| 2000Nm3/h | 75Kw 1480rpm | |||
We are the first company to research and development and sale CNG Hydraulic Filling Equipment in China since 2003, till now almost 20 years history, we have successfully helped our clients construct more than 2,000 sets in domestic market as well as Thailand, Singapore and Russia.
There are several main data such as capacity, gas utilization ratio, nominal operating pressure,power of main motor and total power.
| CNG Hydraulic Filling Equipment | ||||||
| Nominal Operating Pressure | Capacity | Gas Utilization Ratio | Appropriate Ambient Temperature | Power of Main Motor | Gross Weight | Dimension(L*W*H) |
| 20Mpa | 1000Nm3/h | ≥95% | -30-+50℃ | 37Kw 1470rpm; | 5500Kg | 5000*2150*2730(mm) |
| 2000Nm3/h | 75Kw 1480rpm | 6300Kg | 5000*2150*2730(mm) | |||
-Hengkai Natural Gas Liquefaction Project
-Changming Phase II Natural Gas Liquefaction Project
-Hwange Natural Gas Liquefaction Project
-Tianhao Coalbed Methane Liquefaction Project
-Tianyun Coalbed Methane Liquefaction Project
-Shuntai Coalbed Methane Liquefaction Project
-60.000 cubic meters/day
-60.000 cubic meters/day
-60.000 m3/day*2 sets
-200.000 cubic meters/day